Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
projects:cnc_engraver:y_axis [2018-10-28 11:01] Martin Prochnowprojects:cnc_engraver:y_axis [2018-10-28 13:20] Martin Prochnow
Zeile 6: Zeile 6:
 | 4      | Linearkugellager, LM8UU | | 4      | Linearkugellager, LM8UU |
 | 3      | Kugellager, 608 | | 3      | Kugellager, 608 |
-| 2      | Linearwellen, 8mm |+| 2      | Linearwelle, 2mm Steigung, 8mm |
 | 1      | Trapezgewindespindel, 8mm | | 1      | Trapezgewindespindel, 8mm |
 | 1      | Trapezgewindemutter, Delrin, Anti-Backlash | | 1      | Trapezgewindemutter, Delrin, Anti-Backlash |
Zeile 12: Zeile 12:
 | 2      | Linsenkopfschraube, M5x25mm | | 2      | Linsenkopfschraube, M5x25mm |
 | 1      | Schrittmotor, Nema 17 | | 1      | Schrittmotor, Nema 17 |
-| 1      | GT2-Zahnriehmenscheibe, 20 Zähne, 5mm Bohrung | +| 1      | GT2-Zahnriehmenrad, 20 Zähne, 5mm Bohrung | 
-| 1      | GT2-Zahnriehmenscheibe, 20 Zähne, Bohrung mit M8-Gewinde |+| 1      | GT2-Zahnriehmenrad, 20 Zähne, Bohrung mit M8-Gewinde |
 | 1      | GT2-Zahnriehmen, 144mm | | 1      | GT2-Zahnriehmen, 144mm |
 | 1      | Mutter, M8, flach (DIN439) | | 1      | Mutter, M8, flach (DIN439) |
  • Zuletzt geändert: 2018-10-28 19:41