Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projects:cnc_engraver:electronics [2018-10-28 19:27] Martin Prochnowprojects:cnc_engraver:electronics [2018-11-17 10:22] (aktuell) Martin Prochnow
Zeile 7: Zeile 7:
 Das CNC-Shield basiert noch auf der Pin-Belegung von GRBL v0.8. Daher muss der Endstop für die Z-Achse auf die Pin-Header mit der Beschriftung „SpnEn“ gesteckt werden! Das CNC-Shield basiert noch auf der Pin-Belegung von GRBL v0.8. Daher muss der Endstop für die Z-Achse auf die Pin-Header mit der Beschriftung „SpnEn“ gesteckt werden!
  
-===== Software ===== +{{tag>CNC}}
- +
-==== GRBL ==== +
- +
-=== Konfiguration === +
- +
-^ $    ^ Beschreibung                        ^ Default  ^ Wert   ^ Anmerkung           ^ +
-| 0    | Step puls, microseconds             | 10              |                     | +
-| 1    | Step idle delay, milliseconds       | 25              |                     | +
-| 2    | Step port invert, mask              | 0        |        |                     | +
-| 3    | Direction port invert, mask         | 0        | 1      | X-Achse invertiert +
-| 4    | Step enable invert, boolean         | false    |        |                     | +
-| 5    | Limit pins invert, boolean          | false    |        |                     | +
-| 6    | Probe pin invert, boolean           | false    |        |                     | +
-| 10   | Status report, mask                 | 1        |        |                     | +
-| 11   | Junction deviation, mm              | 0.01            |                     | +
-| 12   | Arc tolerence, mm                   | 0.002    |        |                     | +
-| 13   | Report inches, boolean              | false    |        |                     | +
-| 20   | Soft limits, boolean                | false    |        |                     | +
-| 21   | Hard limits, boolean                | false    |        |                     | +
-| 22   | Homing cycle, boolean               | true            |                     | +
-| 23   | Homing dir invert, mask             | 0        | 1      | X-Achse invertiert +
-| 24   | Homing feed, mm/min                 | 25.0            |                     | +
-| 25   | Homing seek, mm/min                 | 500.0    |        |                     | +
-| 26   | Homing debounce, milliseconds       | 250      |        |                     | +
-| 27   | Homing pull-off, mm                 | 1.0      |        |                     | +
-| 30   | Max spindle speed, RPM              | 1000.0          |                     | +
-| 31   | Min spindle speed, RPM              | 0.0      |        |                     | +
-| 32   | Laser mode, boolean                 | false    |        |                     | +
-| 100  | X steps/mm                          | 250.0    | 400.0  | (200x16)/         | +
-| 101  | Y steps/mm                          | 250.0    | 400.0  | (200x16)/         | +
-| 102  | Z steps/mm                          | 250.0    | 400.0  | (200x16)/         | +
-| 110  | X Max rate, mm/min                  | 500.0    |        |                     | +
-| 111  | Y Max rate, mm/min                  | 500.0    |        |                     | +
-| 112  | Z Max rate, mm/min                  | 500.0    |        |                     | +
-| 120  | X Acceleration, mm/sec<sup>2</sup>  | 10.0            |                     | +
-| 121  | Y Acceleration, mm/sec<sup>2</sup>  | 10.0            |                     | +
-| 122  | Z Acceleration, mm/sec<sup>2</sup>  | 10.0            |                     | +
-| 130  | X Max travel, mm                    | 200.0    | 160.0  |                     | +
-| 131  | Y Max travel, mm                    | 200.0    | 100.0  |                     | +
-| 132  | Z Max travel, mm                    | 200.0    | 60.0                       | +
- +
-===== Links ===== +
- +
-  * https://github.com/gnea/grbl +
-  * https://github.com/gnea/grbl/wiki +
  • Zuletzt geändert: 2018-11-17 10:22