Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
mechanics:nuts_and_bolts [2019-02-11 17:09] – [Tabelle] Martin Prochnowmechanics:nuts_and_bolts [2020-05-10 07:26] Martin Prochnow
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Schrauben und Muttern ====== ====== Schrauben und Muttern ======
  
-^  Durchmesser  ^  Steigung  ^  Kernloch  ^  Zylinderschraube\\ (DIN 912)                                          ||^  Flachkopfschraube mit ISK\\ (ISO-7380-1)                                          ||^  Sechskantmutter\\ (DIN 934)          |^  Sechskantmutter\\ (DIN 439)  ^ +^  Durchmesser  ^  Steigung  ^  Kernloch  ^  Zylinderschraube\\ (DIN 912)                    ||^  Linsenkopfschraube mit ISK\\ (ISO-7380-1)        ||^  Sechskantmutter\\ (DIN 934) |^  Sechskantmutter\\ (DIN 439)  ^ 
-| :::           | :::        | :::        ^  ⌀ Kopf                        ^  Kopf-\\ stärke  ^  Schlüssel-\\ weite  ^  ⌀ Kopf                                    ^  Kopf-\\ stärke  ^  Schlüssel-\\ weite  ^  Schlüssel-\\ weite           ^  Höhe  ^  Höhe                         ^ +| :::           | :::        | :::        ^  ⌀ Kopf  ^  Kopf-\\ stärke  ^  Schlüssel-\\ weite  ^  ⌀ Kopf  ^  Kopf-\\ stärke  ^  Schlüssel-\\ weite  ^  Schlüssel-\\ weite  ^  Höhe  ^  Höhe                         ^ 
-|          M2,5 |       0,45 |       2,05 |                           4,50 |              2,5 |                 2,00 |                                            |                  |                      |                          5,00 |   2,00 |                               | +|          M2,5 |       0,45 |       2,05 |     4,50 |              2,5 |                 2,00 |           |                  |                      |                 5,00 |   2,00 |                               | 
-|            M3 |       0,50 |       2,50 |                           5,50 |             3,00 |                 2,50 |                                       5,70 |             1,65 |                 2,00 |                          5,50 |   2,40 |                               | +|            M3 |       0,50 |       2,50 |     5,50 |             3,00 |                 2,50 |      5,70 |             1,65 |                 2,00 |                 5,50 |   2,40 |                               | 
-|            M4 |       0,70 |       3,30 |                           7,00 |             4,00 |                 3,00 |                                       7,60 |             2,20 |                 2,50 |                          7,00 |   3,20 |                               | +|            M4 |       0,70 |       3,30 |     7,00 |             4,00 |                 3,00 |      7,60 |             2,20 |                 2,50 |                 7,00 |   3,20 |                               | 
-|            M5 |       0,80 |       4,20 |                           8,50 |             5,00 |                 4,00 |                                       9,50 |             2,75 |                 3,00 |                          8,00 |   4,00 |                               | +|            M5 |       0,80 |       4,20 |     8,50 |             5,00 |                 4,00 |      9,50 |             2,75 |                 3,00 |                 8,00 |   4,00 |                               | 
-|            M8 |       1,25 |       6,80 |                          13,00 |             8,00 |                 6,00 |                                      14,00 |             4,40 |                 5,00 |                         13,00 |   6,50 |                          4,00 | +|            M8 |       1,25 |       6,80 |    13,00 |             8,00 |                 6,00 |     14,00 |             4,40 |                 5,00 |                13,00 |   6,50 |                          4,00 | 
-|           M16 |       2,00 |      14,00 |                          24,00 |            14,00 |                12,00 |                                            |                  |                      |                         24,00 |  13,00 |                               |+|           M16 |       2,00 |      14,00 |    24,00 |            14,00 |                12,00 |           |                  |                      |                24,00 |  13,00 |                               |
  
 (alle Angaben in mm) (alle Angaben in mm)
  
 {{tag>Abmessungen}} {{tag>Abmessungen}}
  • Zuletzt geändert: 2023-12-10 09:23