Schrauben und Muttern
Gewinde | Steigung | Kernloch | Zylinderschraube (DIN 912) | Linsenkopfschraube mit ISK (ISO-7380-1) | Senkschrauben mit ISK (DIN 7991) | Sechskantmutter (DIN 934) | Sechskantmutter (DIN 439) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⌀ Kopf | Kopf- stärke | Schlüssel- weite | ⌀ Kopf | Kopf- stärke | Schlüssel- weite | ⌀ Kopf max | Kopfstärke max | Schlüssel- weite | Schlüssel- weite | Höhe | Höhe | |||
M2,5 | 0,45 | 2,05 | 4,50 | 2,5 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | |||||||
M3 | 0,50 | 2,50 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | 5,70 | 1,65 | 2,00 | 6,00 | 1,70 | 2,00 | 5,50 | 2,40 | |
M4 | 0,70 | 3,30 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 7,60 | 2,20 | 2,50 | 8,00 | 2,30 | 2,50 | 7,00 | 3,20 | |
M5 | 0,80 | 4,20 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | 9,50 | 2,75 | 3,00 | 10,00 | 2,80 | 3,00 | 8,00 | 4,00 | |
M6 | 1,00 | 5,00 | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | |||||
M7 | 6,00 | |||||||||||||
M8 | 1,25 | 6,80 | 13,00 | 8,00 | 6,00 | 14,00 | 4,40 | 5,00 | 16,00 | 3,50 | 5,00 | 13,00 | 6,50 | 4,00 |
M10 | 20,00 | 4,40 | 6,00 | |||||||||||
M16 | 2,00 | 14,00 | 24,00 | 14,00 | 12,00 | 24,00 | 13,00 |
(alle Angaben in mm)